Mietpreise im Kanton Luzern
Der Median für 3 und 3.5 Zimmer liegt im Kanton Luzern bei CHF 1'890 und damit 4 Prozent über dem Median der ganzen Schweiz.
Am günstigsten mietest du 3 Zimmer in 6014 Luzern (CHF 1'620), am teuersten in 6010 Kriens (CHF 2'130), gemessen in 7 Postleitzahlen mit mindestens zehn Inseraten. Ausgewertet sind 1'127 Inserate der letzten 180 Tage. Für 22 von 129 Postleitzahlen gibt es einen gemessenen Median für 3 Zimmer, die übrigen zeigen eine Schätzung oder den Wert der Umgebung.
Stand 22.10.2026, jede Nacht neu berechnet
Miete nach Zimmerzahl im Kanton Luzern
Median brutto pro Monat. Der Strich zeigt den Median der ganzen Schweiz.
| Grösse | Vergleich | Median | Mittlere Hälfte | Inserate | Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 und 1.5 Zimmer1 bis 1.5 Zi.133 Inserate | CHF 990 | 800 bis 1'230 | 133 | 1'030 | |
| 2 und 2.5 Zimmer2 bis 2.5 Zi.266 Inserate | CHF 1'600 | 1'350 bis 1'880 | 266 | 1'510 | |
| 3 und 3.5 Zimmer3 bis 3.5 Zi.389 Inserate | CHF 1'890 | 1'620 bis 2'190 | 389 | 1'810 | |
| 4 und 4.5 Zimmer4 bis 4.5 Zi.248 Inserate | CHF 2'200 | 1'750 bis 2'619 | 248 | 2'140 | |
| 5 Zimmer und mehr5 und mehr Zi.91 Inserate | CHF 2'950 | 2'347 bis 3'675 | 91 | 3'000 |
Ohne Wert: weniger als 5 Inserate dieser Grösse im ganzen Kanton.
Teuerste und günstigste Postleitzahlen im Kanton Luzern
3 und 3.5 Zimmer, nur Postleitzahlen mit mindestens zehn Inseraten dieser Grösse.
Am teuersten
- 6010 Kriens CHF 2'130
- 6006 Luzern CHF 2'100
- 6003 Luzern CHF 1'950
- 6004 Luzern CHF 1'920
- 6020 Emmenbrücke CHF 1'850
Am günstigsten
- 6014 Luzern CHF 1'620
- 6005 Luzern CHF 1'760
- 6020 Emmenbrücke CHF 1'850
- 6004 Luzern CHF 1'920
- 6003 Luzern CHF 1'950
Alle Postleitzahlen im Kanton Luzern
Median für 3 und 3.5 Zimmer brutto pro Monat. "ca." steht für eine Schätzung oder den Wert der Umgebung.
| Postleitzahl | 3 Zimmer | Grundlage |
|---|---|---|
| 4806 Wikon | ca. CHF 1'690 | Umgebung bis 5 km |
| 4915 St. Urban | ca. CHF 1'480 | Umgebung bis 5 km |
| 5735 Pfeffikon LU | ca. CHF 1'790 | Umgebung bis 5 km |
| 6003 Luzern | CHF 1'950 | 64 Inserate |
| 6004 Luzern | CHF 1'920 | 18 Inserate |
| 6005 Luzern | CHF 1'760 | 33 Inserate |
| 6006 Luzern | CHF 2'100 | 25 Inserate |
| 6010 Kriens | CHF 2'130 | 32 Inserate |
| 6012 Obernau | CHF 1'600 | 5 Inserate |
| 6013 Eigenthal | ca. CHF 1'980 | Umgebung bis 10 km |
| 6014 Luzern | CHF 1'620 | 11 Inserate |
| 6015 Luzern | ca. CHF 1'880 | Schätzung aus CHF/m² |
| 6016 Hellbühl | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6017 Ruswil | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 10 km |
| 6018 Buttisholz | ca. CHF 2'110 | Umgebung bis 5 km |
| 6019 Sigigen | ca. CHF 2'130 | Umgebung bis 5 km |
| 6020 Emmenbrücke | CHF 1'850 | 25 Inserate |
| 6022 Grosswangen | ca. CHF 1'990 | Umgebung bis 5 km |
| 6023 Rothenburg | ca. CHF 1'870 | Schätzung aus CHF/m² |
| 6024 Hildisrieden | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6025 Neudorf | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6026 Rain | ca. CHF 1'860 | Umgebung bis 5 km |
| 6027 Römerswil LU | ca. CHF 1'870 | Umgebung bis 5 km |
| 6028 Herlisberg | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6030 Ebikon | CHF 2'000 | 8 Inserate |
| 6032 Emmen | CHF 2'010 | 6 Inserate |
| 6033 Buchrain | ca. CHF 2'000 | Umgebung bis 5 km |
| 6034 Inwil | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6035 Perlen | ca. CHF 1'990 | Umgebung bis 5 km |
| 6036 Dierikon | ca. CHF 2'020 | Umgebung bis 5 km |
| 6037 Root | CHF 1'750 | 6 Inserate |
| 6038 Gisikon | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6039 Root D4 | ca. CHF 1'990 | Umgebung bis 5 km |
| 6043 Adligenswil | ca. CHF 2'040 | Umgebung bis 5 km |
| 6044 Udligenswil | ca. CHF 2'150 | Umgebung bis 5 km |
| 6045 Meggen | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6047 Kastanienbaum | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 5 km |
| 6048 Horw | CHF 2'340 | 7 Inserate |
| 6102 Malters | CHF 2'080 | 8 Inserate |
| 6103 Schwarzenberg LU | ca. CHF 1'970 | Umgebung bis 5 km |
| 6105 Schachen LU | ca. CHF 2'080 | Umgebung bis 5 km |
| 6106 Werthenstein | ca. CHF 1'920 | Umgebung bis 5 km |
| 6110 Wolhusen | CHF 1'920 | 9 Inserate |
| 6112 Doppleschwand | ca. CHF 1'810 | Umgebung bis 10 km |
| 6113 Romoos | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 10 km |
| 6114 Steinhuserberg | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6122 Menznau | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6123 Geiss | ca. CHF 1'840 | Umgebung bis 5 km |
| 6125 Menzberg | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 5 km |
| 6126 Daiwil | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6130 Willisau | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 10 km |
| 6132 Rohrmatt | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 5 km |
| 6133 Hergiswil b. Willisau | ca. CHF 1'520 | Umgebung bis 10 km |
| 6142 Gettnau | ca. CHF 1'810 | Umgebung bis 5 km |
| 6143 Ohmstal | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 6144 Zell LU | ca. CHF 1'940 | Umgebung bis 5 km |
| 6145 Fischbach LU | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 6146 Grossdietwil | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 6147 Altbüron | CHF 1'650 | 5 Inserate |
| 6152 Hüswil | ca. CHF 1'520 | Umgebung bis 5 km |
| 6153 Ufhusen | ca. CHF 1'520 | Umgebung bis 5 km |
| 6154 Hofstatt | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 6156 Luthern | ca. CHF 1'480 | Umgebung bis 10 km |
| 6162 Entlebuch | ca. CHF 1'920 | Umgebung bis 10 km |
| 6163 Ebnet | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6166 Hasle LU | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 6167 Bramboden | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 10 km |
| 6170 Schüpfheim | CHF 1'650 | 5 Inserate |
| 6173 Flühli LU | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 10 km |
| 6174 Sörenberg | ca. CHF 1'630 | Umgebung bis 20 km |
| 6182 Escholzmatt | ca. CHF 1'290 | Schätzung aus CHF/m² |
| 6192 Wiggen | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 10 km |
| 6196 Marbach LU | ca. CHF 1'270 | Umgebung bis 10 km |
| 6203 Sempach Station | ca. CHF 2'060 | Umgebung bis 5 km |
| 6204 Sempach | ca. CHF 1'890 | Umgebung bis 5 km |
| 6205 Eich | ca. CHF 2'150 | Umgebung bis 5 km |
| 6206 Neuenkirch | ca. CHF 1'640 | Schätzung aus CHF/m² |
| 6207 Nottwil | ca. CHF 2'140 | Umgebung bis 5 km |
| 6208 Oberkirch LU | ca. CHF 2'130 | Umgebung bis 5 km |
| 6210 Sursee | CHF 2'000 | 7 Inserate |
| 6211 Buchs LU | ca. CHF 1'830 | Umgebung bis 5 km |
| 6212 St. Erhard | ca. CHF 2'020 | Umgebung bis 5 km |
| 6213 Knutwil | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6214 Schenkon | ca. CHF 2'130 | Umgebung bis 5 km |
| 6215 Beromünster | ca. CHF 1'820 | Umgebung bis 5 km |
| 6216 Mauensee | ca. CHF 2'000 | Umgebung bis 5 km |
| 6217 Kottwil | ca. CHF 1'990 | Umgebung bis 5 km |
| 6218 Ettiswil | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
| 6221 Rickenbach LU | ca. CHF 1'530 | Schätzung aus CHF/m² |
| 6222 Gunzwil | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6231 Schlierbach | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6232 Geuensee | ca. CHF 2'000 | Umgebung bis 5 km |
| 6233 Büron | ca. CHF 1'990 | Umgebung bis 5 km |
| 6234 Triengen | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6235 Winikon | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 6236 Wilihof | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
| 6242 Wauwil | CHF 1'850 | 7 Inserate |
| 6243 Egolzwil | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
| 6244 Nebikon | CHF 1'490 | 6 Inserate |
| 6245 Ebersecken | ca. CHF 1'670 | Umgebung bis 5 km |
| 6246 Altishofen | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 6247 Schötz | ca. CHF 1'810 | Umgebung bis 5 km |
| 6248 Alberswil | ca. CHF 1'810 | Umgebung bis 5 km |
| 6252 Dagmersellen | CHF 1'950 | 5 Inserate |
| 6253 Uffikon | ca. CHF 1'840 | Umgebung bis 5 km |
| 6260 Reiden | CHF 1'900 | 9 Inserate |
| 6262 Langnau b. Reiden | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 6263 Richenthal | ca. CHF 1'660 | Umgebung bis 5 km |
| 6264 Pfaffnau | ca. CHF 1'550 | Umgebung bis 5 km |
| 6265 Roggliswil | ca. CHF 1'400 | Umgebung bis 5 km |
| 6274 Eschenbach LU | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
| 6275 Ballwil | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6276 Hohenrain | ca. CHF 1'820 | Umgebung bis 5 km |
| 6277 Kleinwangen | ca. CHF 1'910 | Umgebung bis 10 km |
| 6280 Hochdorf | CHF 1'880 | 6 Inserate |
| 6283 Baldegg | ca. CHF 1'870 | Umgebung bis 5 km |
| 6284 Gelfingen | ca. CHF 1'840 | Umgebung bis 10 km |
| 6285 Hitzkirch | ca. CHF 1'720 | Schätzung aus CHF/m² |
| 6286 Altwis | ca. CHF 1'910 | Umgebung bis 5 km |
| 6287 Aesch LU | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 6288 Schongau | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 6289 Müswangen | ca. CHF 1'860 | Umgebung bis 10 km |
| 6294 Ermensee | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 5 km |
| 6295 Mosen | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 6344 Meierskappel | ca. CHF 2'520 | Umgebung bis 5 km |
| 6353 Weggis | ca. CHF 2'490 | Umgebung bis 5 km |
| 6354 Vitznau | ca. CHF 2'280 | Umgebung bis 10 km |
| 6356 Rigi Kaltbad | ca. CHF 2'680 | Umgebung bis 5 km |
| 6404 Greppen | ca. CHF 2'650 | Umgebung bis 5 km |
So entstehen die Zahlen
Angebotsmieten brutto aus den Inseraten der letzten 180 Tage, ohne möblierte und befristete Wohnungen. 22 von 129 Postleitzahlen haben einen gemessenen Median für 3 Zimmer, ab 5 Inseraten. Darunter steht eine Schätzung aus dem Quadratmeterpreis oder der Median der Umgebung. Eine eigene Seite haben Postleitzahlen mit mindestens 10 Inseraten.
Postleitzahlgrenzen: Amtliches Ortschaftenverzeichnis, Bundesamt für Landestopografie swisstopo.
Fragen zu den Mietpreisen im Kanton Luzern
- Im Median CHF 1'890 brutto pro Monat, gemessen an 389 Inseraten mit 3 oder 3.5 Zimmern. Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen CHF 1'620 und 2'190.
- Für 3 Zimmer am günstigsten sind 6014 Luzern (CHF 1'620), 6005 Luzern (CHF 1'760), 6020 Emmenbrücke (CHF 1'850). Gezählt sind nur Postleitzahlen mit mindestens zehn Inseraten dieser Grösse.
- Aus den Inseraten, die Mietradar in den letzten 180 Tagen gesehen hat, ohne möblierte und befristete Angebote. Der Kantonswert ist der Median aller Inserate im Kanton. Bei den Postleitzahlen steht ab 5 Inseraten ein gemessener Median, darunter eine Schätzung oder der Wert der Umgebung, jeweils beschriftet.