Mietpreise im Kanton Bern
Der Median für 3 und 3.5 Zimmer liegt im Kanton Bern bei CHF 1'650 und damit 9 Prozent unter dem Median der ganzen Schweiz.
Am günstigsten mietest du 3 Zimmer in 2735 Bévilard (CHF 990), am teuersten in 3011 Bern (CHF 2'740), gemessen in 47 Postleitzahlen mit mindestens zehn Inseraten. Ausgewertet sind 4'547 Inserate der letzten 180 Tage. Für 89 von 458 Postleitzahlen gibt es einen gemessenen Median für 3 Zimmer, die übrigen zeigen eine Schätzung oder den Wert der Umgebung.
Stand 22.10.2026, jede Nacht neu berechnet
Miete nach Zimmerzahl im Kanton Bern
Median brutto pro Monat. Der Strich zeigt den Median der ganzen Schweiz.
| Grösse | Vergleich | Median | Mittlere Hälfte | Inserate | Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 und 1.5 Zimmer1 bis 1.5 Zi.413 Inserate | CHF 930 | 790 bis 1'130 | 413 | 1'030 | |
| 2 und 2.5 Zimmer2 bis 2.5 Zi.972 Inserate | CHF 1'400 | 1'190 bis 1'620 | 972 | 1'510 | |
| 3 und 3.5 Zimmer3 bis 3.5 Zi.1'736 Inserate | CHF 1'650 | 1'390 bis 1'900 | 1'736 | 1'810 | |
| 4 und 4.5 Zimmer4 bis 4.5 Zi.1'093 Inserate | CHF 1'900 | 1'592 bis 2'250 | 1'093 | 2'140 | |
| 5 Zimmer und mehr5 und mehr Zi.333 Inserate | CHF 2'320 | 1'980 bis 2'900 | 333 | 3'000 |
Ohne Wert: weniger als 5 Inserate dieser Grösse im ganzen Kanton.
Teuerste und günstigste Postleitzahlen im Kanton Bern
3 und 3.5 Zimmer, nur Postleitzahlen mit mindestens zehn Inseraten dieser Grösse.
Am teuersten
Am günstigsten
- 2735 Bévilard CHF 990
- 2710 Tavannes CHF 1'080
- 2610 St-Imier CHF 1'150
- 2552 Orpund CHF 1'290
- 2504 Biel/Bienne CHF 1'340
Alle Postleitzahlen im Kanton Bern
Median für 3 und 3.5 Zimmer brutto pro Monat. "ca." steht für eine Schätzung oder den Wert der Umgebung.
| Postleitzahl | 3 Zimmer | Grundlage |
|---|---|---|
| 1657 Abländschen | ca. CHF 1'300 | Umgebung bis 10 km |
| 1738 Sangernboden | ca. CHF 1'480 | Umgebung bis 10 km |
| 1797 Münchenwiler | ca. CHF 1'770 | Umgebung bis 5 km |
| 2333 La Ferrière | ca. CHF 1'100 | Umgebung bis 5 km |
| 2502 Biel/Bienne | CHF 1'560 | 94 Inserate |
| 2503 Biel/Bienne | CHF 1'380 | 67 Inserate |
| 2504 Biel/Bienne | CHF 1'340 | 56 Inserate |
| 2505 Biel/Bienne | ca. CHF 1'480 | Umgebung bis 5 km |
| 2512 Tüscherz-Alfermée | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 2513 Twann | ca. CHF 1'490 | Umgebung bis 10 km |
| 2514 Ligerz | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 2515 Prêles | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 2516 Lamboing | ca. CHF 1'720 | Umgebung bis 5 km |
| 2517 Diesse | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 5 km |
| 2518 Nods | ca. CHF 1'630 | Umgebung bis 5 km |
| 2520 La Neuveville | CHF 1'600 | 10 Inserate |
| 2532 Magglingen/Macolin | ca. CHF 1'460 | Umgebung bis 5 km |
| 2533 Evilard | ca. CHF 1'460 | Umgebung bis 5 km |
| 2534 Orvin | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 2535 Frinvillier | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 2536 Plagne | ca. CHF 1'490 | Umgebung bis 5 km |
| 2537 Vauffelin | ca. CHF 1'340 | Umgebung bis 5 km |
| 2538 Romont BE | ca. CHF 1'300 | Umgebung bis 5 km |
| 2542 Pieterlen | CHF 1'540 | 26 Inserate |
| 2543 Lengnau BE | CHF 1'270 | 7 Inserate |
| 2552 Orpund | CHF 1'290 | 10 Inserate |
| 2553 Safnern | ca. CHF 1'410 | Umgebung bis 5 km |
| 2554 Meinisberg | ca. CHF 1'340 | Umgebung bis 5 km |
| 2555 Brügg BE | CHF 1'380 | 10 Inserate |
| 2556 Scheuren | ca. CHF 1'380 | Umgebung bis 5 km |
| 2557 Studen BE | CHF 1'710 | 8 Inserate |
| 2558 Aegerten | CHF 1'770 | 5 Inserate |
| 2560 Nidau | CHF 1'440 | 22 Inserate |
| 2562 Port | ca. CHF 1'510 | Schätzung aus CHF/m² |
| 2563 Ipsach | CHF 1'950 | 16 Inserate |
| 2564 Bellmund | ca. CHF 1'490 | Umgebung bis 5 km |
| 2565 Jens | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 2572 Sutz | ca. CHF 1'530 | Umgebung bis 5 km |
| 2575 Täuffelen | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 2576 Lüscherz | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 2577 Siselen BE | CHF 1'700 | 6 Inserate |
| 2603 Péry | CHF 1'110 | 6 Inserate |
| 2604 La Heutte | ca. CHF 1'140 | Umgebung bis 5 km |
| 2605 Sonceboz-Sombeval | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 5 km |
| 2606 Corgémont | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 5 km |
| 2607 Cortébert | ca. CHF 1'130 | Umgebung bis 5 km |
| 2608 Courtelary | ca. CHF 1'250 | Umgebung bis 5 km |
| 2610 St-Imier | CHF 1'150 | 20 Inserate |
| 2612 Cormoret | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 5 km |
| 2613 Villeret | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 5 km |
| 2615 Sonvilier | ca. CHF 1'100 | Umgebung bis 5 km |
| 2616 Renan BE | ca. CHF 1'130 | Umgebung bis 5 km |
| 2710 Tavannes | CHF 1'080 | 13 Inserate |
| 2712 Le Fuet | ca. CHF 1'080 | Umgebung bis 5 km |
| 2713 Bellelay | ca. CHF 1'120 | Umgebung bis 10 km |
| 2715 Châtelat | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 5 km |
| 2716 Sornetan | ca. CHF 1'140 | Umgebung bis 5 km |
| 2717 Fornet-Dessous | ca. CHF 1'090 | Umgebung bis 10 km |
| 2720 Tramelan | CHF 1'010 | 8 Inserate |
| 2722 Les Reussilles | ca. CHF 1'000 | Umgebung bis 5 km |
| 2723 Mont-Tramelan | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 10 km |
| 2732 Reconvilier | CHF 1'140 | 5 Inserate |
| 2733 Pontenet | ca. CHF 1'090 | Umgebung bis 5 km |
| 2735 Bévilard | CHF 990 | 10 Inserate |
| 2736 Sorvilier | ca. CHF 1'090 | Umgebung bis 5 km |
| 2738 Court | ca. CHF 1'250 | Umgebung bis 5 km |
| 2742 Perrefitte | ca. CHF 900 | Umgebung bis 5 km |
| 2743 Eschert | ca. CHF 920 | Umgebung bis 5 km |
| 2744 Belprahon | ca. CHF 920 | Umgebung bis 5 km |
| 2745 Grandval | ca. CHF 920 | Umgebung bis 5 km |
| 2746 Crémines | ca. CHF 1'360 | Umgebung bis 10 km |
| 2747 Corcelles BE | ca. CHF 1'400 | Umgebung bis 10 km |
| 2748 Souboz | ca. CHF 1'070 | Umgebung bis 5 km |
| 2762 Roches BE | ca. CHF 950 | Umgebung bis 5 km |
| 3004 Bern | CHF 1'810 | 8 Inserate |
| 3005 Bern | CHF 2'050 | 6 Inserate |
| 3006 Bern | CHF 1'880 | 44 Inserate |
| 3007 Bern | CHF 1'940 | 44 Inserate |
| 3008 Bern | CHF 1'700 | 37 Inserate |
| 3010 Bern | ca. CHF 1'900 | Umgebung bis 5 km |
| 3011 Bern | CHF 2'740 | 20 Inserate |
| 3012 Bern | CHF 2'060 | 35 Inserate |
| 3013 Bern | CHF 2'040 | 28 Inserate |
| 3014 Bern | CHF 2'090 | 26 Inserate |
| 3015 Bern | ca. CHF 2'180 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3018 Bern | CHF 1'670 | 23 Inserate |
| 3019 Bern | ca. CHF 1'680 | Umgebung bis 5 km |
| 3020 Bern | ca. CHF 1'590 | Umgebung bis 5 km |
| 3027 Bern | CHF 1'800 | 25 Inserate |
| 3032 Hinterkappelen | CHF 1'740 | 8 Inserate |
| 3033 Wohlen b. Bern | ca. CHF 1'770 | Umgebung bis 5 km |
| 3034 Murzelen | ca. CHF 1'560 | Umgebung bis 5 km |
| 3035 Frieswil | ca. CHF 1'530 | Umgebung bis 5 km |
| 3036 Detligen | ca. CHF 1'760 | Umgebung bis 5 km |
| 3037 Herrenschwanden | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 3038 Kirchlindach | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3042 Ortschwaben | ca. CHF 1'790 | Umgebung bis 5 km |
| 3043 Uettligen | ca. CHF 1'890 | Umgebung bis 5 km |
| 3044 Innerberg | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 10 km |
| 3045 Meikirch | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 3046 Wahlendorf | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 3047 Bremgarten b. Bern | CHF 1'820 | 8 Inserate |
| 3048 Worblaufen | CHF 2'250 | 6 Inserate |
| 3049 Säriswil | ca. CHF 1'560 | Umgebung bis 5 km |
| 3052 Zollikofen | CHF 1'680 | 26 Inserate |
| 3053 Münchenbuchsee | CHF 1'660 | 14 Inserate |
| 3054 Schüpfen | CHF 1'890 | 5 Inserate |
| 3063 Ittigen | CHF 1'670 | 21 Inserate |
| 3065 Bolligen | CHF 1'940 | 8 Inserate |
| 3066 Stettlen | CHF 1'880 | 8 Inserate |
| 3067 Boll | CHF 2'100 | 10 Inserate |
| 3068 Utzigen | ca. CHF 1'880 | Umgebung bis 5 km |
| 3072 Ostermundigen | CHF 1'730 | 47 Inserate |
| 3073 Gümligen | CHF 1'740 | 16 Inserate |
| 3074 Muri b. Bern | CHF 1'920 | 9 Inserate |
| 3075 Rüfenacht BE | CHF 1'620 | 5 Inserate |
| 3076 Worb | CHF 1'500 | 6 Inserate |
| 3077 Enggistein | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 3078 Richigen | ca. CHF 1'760 | Umgebung bis 5 km |
| 3082 Schlosswil | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3083 Trimstein | ca. CHF 1'560 | Umgebung bis 5 km |
| 3084 Wabern | CHF 2'020 | 20 Inserate |
| 3086 Zimmerwald | ca. CHF 1'840 | Umgebung bis 5 km |
| 3087 Niedermuhlern | ca. CHF 1'420 | Umgebung bis 5 km |
| 3088 Rüeggisberg | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 5 km |
| 3089 Hinterfultigen | ca. CHF 1'320 | Umgebung bis 5 km |
| 3095 Spiegel b. Bern | ca. CHF 1'840 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3096 Oberbalm | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3097 Liebefeld | CHF 1'700 | 26 Inserate |
| 3098 Köniz | CHF 1'850 | 33 Inserate |
| 3099 Rüti b. Riggisberg | ca. CHF 1'480 | Umgebung bis 5 km |
| 3110 Münsingen | CHF 1'580 | 13 Inserate |
| 3111 Tägertschi | ca. CHF 1'630 | Umgebung bis 5 km |
| 3112 Allmendingen b. Bern | ca. CHF 1'790 | Umgebung bis 5 km |
| 3113 Rubigen | CHF 1'870 | 5 Inserate |
| 3114 Wichtrach | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3115 Gerzensee | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3116 Kirchdorf BE | ca. CHF 1'660 | Umgebung bis 5 km |
| 3122 Kehrsatz | ca. CHF 1'610 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3123 Belp | CHF 1'700 | 15 Inserate |
| 3124 Belpberg | ca. CHF 1'710 | Umgebung bis 5 km |
| 3125 Toffen | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 3126 Kaufdorf | ca. CHF 1'530 | Umgebung bis 5 km |
| 3127 Mühlethurnen | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3128 Kirchenthurnen | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 3132 Riggisberg | ca. CHF 1'390 | Umgebung bis 5 km |
| 3144 Gasel | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3145 Niederscherli | ca. CHF 1'790 | Umgebung bis 5 km |
| 3147 Mittelhäusern | ca. CHF 1'450 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3148 Lanzenhäusern | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 5 km |
| 3150 Schwarzenburg | ca. CHF 1'420 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3152 Mamishaus | ca. CHF 1'300 | Umgebung bis 5 km |
| 3153 Rüschegg Gambach | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 10 km |
| 3154 Rüschegg Heubach | ca. CHF 1'370 | Umgebung bis 10 km |
| 3155 Helgisried-Rohrbach | ca. CHF 1'320 | Umgebung bis 5 km |
| 3156 Riffenmatt | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 10 km |
| 3157 Milken | ca. CHF 1'300 | Umgebung bis 5 km |
| 3158 Guggisberg | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 10 km |
| 3159 Riedstätt | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 5 km |
| 3172 Niederwangen b. Bern | CHF 1'890 | 17 Inserate |
| 3173 Oberwangen b. Bern | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3174 Thörishaus | CHF 1'440 | 6 Inserate |
| 3176 Neuenegg | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3177 Laupen BE | CHF 1'720 | 8 Inserate |
| 3179 Kriechenwil | ca. CHF 1'670 | Umgebung bis 5 km |
| 3183 Albligen | ca. CHF 1'380 | Umgebung bis 5 km |
| 3202 Frauenkappelen | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 5 km |
| 3203 Mühleberg | ca. CHF 1'590 | Umgebung bis 5 km |
| 3204 Rosshäusern | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 3205 Gümmenen | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 3206 Rizenbach | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3207 Wileroltigen | CHF 1'870 | 5 Inserate |
| 3208 Gurbrü | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3225 Müntschemier | ca. CHF 1'660 | Umgebung bis 5 km |
| 3226 Treiten | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 3232 Ins | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3233 Tschugg | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3234 Vinelz | ca. CHF 1'620 | Umgebung bis 5 km |
| 3235 Erlach | ca. CHF 1'610 | Umgebung bis 5 km |
| 3236 Gampelen | ca. CHF 1'630 | Umgebung bis 5 km |
| 3237 Brüttelen | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 3238 Gals | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3250 Lyss | CHF 1'500 | 36 Inserate |
| 3251 Wengi b. Büren | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 3252 Worben | ca. CHF 1'420 | Umgebung bis 5 km |
| 3255 Rapperswil BE | ca. CHF 1'770 | Umgebung bis 5 km |
| 3256 Dieterswil | ca. CHF 1'680 | Umgebung bis 5 km |
| 3257 Grossaffoltern | ca. CHF 1'710 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3262 Suberg | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3263 Büetigen | ca. CHF 1'470 | Umgebung bis 5 km |
| 3264 Diessbach b. Büren | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 3266 Wiler b. Seedorf | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3267 Seedorf BE | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3268 Lobsigen | ca. CHF 1'410 | Umgebung bis 5 km |
| 3270 Aarberg | CHF 1'410 | 5 Inserate |
| 3271 Radelfingen b. Aarberg | ca. CHF 1'410 | Umgebung bis 5 km |
| 3272 Walperswil | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 3273 Kappelen | ca. CHF 1'470 | Umgebung bis 5 km |
| 3274 Hermrigen | ca. CHF 1'490 | Umgebung bis 5 km |
| 3282 Bargen BE | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 3283 Kallnach | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 3292 Busswil BE | CHF 1'420 | 8 Inserate |
| 3293 Dotzigen | ca. CHF 1'430 | Umgebung bis 5 km |
| 3294 Büren an der Aare | CHF 1'130 | 5 Inserate |
| 3295 Rüti b. Büren | ca. CHF 1'220 | Umgebung bis 5 km |
| 3296 Arch | ca. CHF 1'650 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3297 Leuzigen | ca. CHF 1'770 | Umgebung bis 5 km |
| 3298 Oberwil b. Büren | ca. CHF 1'150 | Umgebung bis 5 km |
| 3302 Moosseedorf | CHF 1'590 | 19 Inserate |
| 3303 Jegenstorf | CHF 1'690 | 6 Inserate |
| 3305 Iffwil | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3306 Etzelkofen | ca. CHF 1'400 | Umgebung bis 5 km |
| 3308 Grafenried | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3309 Kernenried | ca. CHF 1'550 | Umgebung bis 5 km |
| 3312 Fraubrunnen | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3313 Büren zum Hof | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 5 km |
| 3314 Schalunen | ca. CHF 1'470 | Umgebung bis 5 km |
| 3315 Bätterkinden | ca. CHF 1'550 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3317 Limpach | ca. CHF 1'420 | Umgebung bis 5 km |
| 3322 Urtenen-Schönbühl | CHF 1'520 | 21 Inserate |
| 3323 Bäriswil BE | ca. CHF 1'620 | Umgebung bis 5 km |
| 3324 Hindelbank | CHF 1'580 | 8 Inserate |
| 3325 Hettiswil b. Hindelbank | ca. CHF 1'570 | Umgebung bis 5 km |
| 3326 Krauchthal | ca. CHF 1'690 | Umgebung bis 5 km |
| 3360 Herzogenbuchsee | CHF 1'360 | 11 Inserate |
| 3362 Niederönz | ca. CHF 1'360 | Umgebung bis 5 km |
| 3363 Oberönz | ca. CHF 1'330 | Umgebung bis 5 km |
| 3365 Grasswil | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 3366 Bettenhausen | ca. CHF 1'390 | Umgebung bis 5 km |
| 3367 Thörigen | ca. CHF 1'330 | Umgebung bis 5 km |
| 3368 Bleienbach | ca. CHF 1'420 | Umgebung bis 5 km |
| 3372 Wanzwil | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 3373 Röthenbach Herzogenbuchsee | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 3374 Wangenried | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 3375 Inkwil | ca. CHF 1'410 | Umgebung bis 5 km |
| 3376 Graben | ca. CHF 1'520 | Umgebung bis 5 km |
| 3377 Walliswil b. Wangen | ca. CHF 1'590 | Umgebung bis 5 km |
| 3380 Wangen an der Aare | ca. CHF 1'440 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3400 Burgdorf | CHF 1'650 | 60 Inserate |
| 3412 Heimiswil | ca. CHF 1'620 | Umgebung bis 5 km |
| 3413 Kaltacker | ca. CHF 1'640 | Umgebung bis 5 km |
| 3414 Oberburg | CHF 1'500 | 7 Inserate |
| 3415 Hasle b. Burgdorf | CHF 1'320 | 8 Inserate |
| 3416 Affoltern im Emmental | ca. CHF 1'270 | Umgebung bis 5 km |
| 3417 Rüegsau | ca. CHF 1'560 | Umgebung bis 5 km |
| 3418 Rüegsbach | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 5 km |
| 3419 Biembach im Emmental | ca. CHF 1'520 | Umgebung bis 5 km |
| 3421 Lyssach | ca. CHF 1'620 | Umgebung bis 5 km |
| 3422 Kirchberg BE | CHF 1'540 | 19 Inserate |
| 3423 Ersigen | ca. CHF 1'620 | Umgebung bis 5 km |
| 3424 Niederösch | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 5 km |
| 3425 Koppigen | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 3426 Aefligen | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 5 km |
| 3427 Utzenstorf | CHF 1'640 | 12 Inserate |
| 3428 Wiler b. Utzenstorf | ca. CHF 1'460 | Umgebung bis 5 km |
| 3429 Höchstetten | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 3432 Lützelflüh-Goldbach | CHF 1'520 | 6 Inserate |
| 3433 Schwanden im Emmental | ca. CHF 1'510 | Umgebung bis 5 km |
| 3434 Obergoldbach | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 5 km |
| 3435 Ramsei | ca. CHF 1'350 | Umgebung bis 5 km |
| 3436 Zollbrück | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3437 Rüderswil | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3438 Lauperswil | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3439 Ranflüh | ca. CHF 1'130 | Umgebung bis 5 km |
| 3452 Grünenmatt | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3453 Heimisbach | ca. CHF 1'180 | Umgebung bis 5 km |
| 3454 Sumiswald | ca. CHF 1'270 | Umgebung bis 5 km |
| 3455 Grünen | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 3456 Trachselwald | ca. CHF 1'270 | Umgebung bis 5 km |
| 3457 Wasen im Emmental | ca. CHF 1'410 | Umgebung bis 10 km |
| 3462 Weier im Emmental | ca. CHF 1'270 | Umgebung bis 5 km |
| 3463 Häusernmoos im Emmental | ca. CHF 1'280 | Umgebung bis 5 km |
| 3464 Schmidigen-Mühleweg | ca. CHF 1'140 | Umgebung bis 5 km |
| 3465 Dürrenroth | ca. CHF 1'200 | Umgebung bis 5 km |
| 3472 Wynigen | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 10 km |
| 3473 Alchenstorf | ca. CHF 1'470 | Umgebung bis 5 km |
| 3474 Rüedisbach | ca. CHF 1'490 | Umgebung bis 5 km |
| 3475 Riedtwil | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 3476 Oschwand | ca. CHF 1'200 | Umgebung bis 5 km |
| 3503 Gysenstein | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 5 km |
| 3504 Niederhünigen | ca. CHF 1'440 | Umgebung bis 5 km |
| 3506 Grosshöchstetten | ca. CHF 1'560 | Schätzung aus CHF/m² |
| 3507 Biglen | CHF 1'710 | 6 Inserate |
| 3508 Arni BE | ca. CHF 1'370 | Umgebung bis 5 km |
| 3510 Konolfingen | CHF 1'490 | 5 Inserate |
| 3512 Walkringen | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 5 km |
| 3513 Bigenthal | ca. CHF 1'720 | Umgebung bis 5 km |
| 3531 Oberthal | ca. CHF 1'390 | Umgebung bis 5 km |
| 3532 Zäziwil | ca. CHF 1'460 | Umgebung bis 5 km |
| 3533 Bowil | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 3534 Signau | ca. CHF 1'640 | Umgebung bis 5 km |
| 3535 Schüpbach | ca. CHF 1'590 | Umgebung bis 5 km |
| 3536 Aeschau | ca. CHF 1'600 | Umgebung bis 5 km |
| 3537 Eggiwil | ca. CHF 1'500 | Umgebung bis 10 km |
| 3538 Röthenbach im Emmental | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 10 km |
| 3543 Emmenmatt | ca. CHF 1'540 | Umgebung bis 5 km |
| 3550 Langnau im Emmental | CHF 1'720 | 10 Inserate |
| 3551 Oberfrittenbach | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3552 Bärau | ca. CHF 1'560 | Umgebung bis 5 km |
| 3553 Gohl | ca. CHF 1'100 | Umgebung bis 5 km |
| 3555 Trubschachen | ca. CHF 1'320 | Umgebung bis 5 km |
| 3556 Trub | ca. CHF 1'420 | Umgebung bis 5 km |
| 3557 Fankhaus (Trub) | ca. CHF 1'530 | Umgebung bis 10 km |
| 3600 Thun | CHF 1'680 | 28 Inserate |
| 3603 Thun | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3604 Thun | CHF 1'740 | 12 Inserate |
| 3608 Thun | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3612 Steffisburg | CHF 1'780 | 16 Inserate |
| 3613 Steffisburg | CHF 1'520 | 11 Inserate |
| 3614 Unterlangenegg | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3615 Heimenschwand | ca. CHF 1'530 | Umgebung bis 5 km |
| 3616 Schwarzenegg | ca. CHF 1'680 | Umgebung bis 10 km |
| 3617 Fahrni b. Thun | ca. CHF 1'680 | Umgebung bis 5 km |
| 3618 Süderen | ca. CHF 1'290 | Umgebung bis 10 km |
| 3619 Eriz | ca. CHF 1'200 | Umgebung bis 10 km |
| 3622 Homberg b. Thun | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 5 km |
| 3623 Teuffenthal b. Thun | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 10 km |
| 3624 Goldiwil (Thun) | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3625 Heiligenschwendi | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3626 Hünibach | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3627 Heimberg | CHF 1'680 | 7 Inserate |
| 3628 Uttigen | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3629 Kiesen | ca. CHF 1'650 | Umgebung bis 5 km |
| 3631 Höfen b. Thun | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 3632 Niederstocken | ca. CHF 1'450 | Umgebung bis 5 km |
| 3633 Amsoldingen | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3634 Thierachern | CHF 1'750 | 5 Inserate |
| 3635 Uebeschi | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 3636 Längenbühl | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 3638 Blumenstein | ca. CHF 1'620 | Umgebung bis 5 km |
| 3645 Gwatt (Thun) | ca. CHF 1'780 | Umgebung bis 5 km |
| 3646 Einigen | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
| 3647 Reutigen | ca. CHF 1'720 | Umgebung bis 5 km |
| 3652 Hilterfingen | ca. CHF 1'740 | Umgebung bis 5 km |
| 3653 Oberhofen am Thunersee | ca. CHF 1'790 | Umgebung bis 5 km |
| 3654 Gunten | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
| 3655 Sigriswil | ca. CHF 2'140 | Umgebung bis 5 km |
| 3656 Tschingel ob Gunten | ca. CHF 2'300 | Umgebung bis 5 km |
| 3657 Schwanden (Sigriswil) | ca. CHF 1'800 | Umgebung bis 10 km |
| 3658 Merligen | ca. CHF 2'000 | Umgebung bis 5 km |
| 3661 Uetendorf | ca. CHF 1'680 | Umgebung bis 5 km |
| 3662 Seftigen | ca. CHF 1'680 | Umgebung bis 5 km |
| 3663 Gurzelen | ca. CHF 1'750 | Umgebung bis 5 km |
| 3664 Burgistein | ca. CHF 1'580 | Umgebung bis 5 km |
| 3665 Wattenwil | ca. CHF 1'640 | Umgebung bis 5 km |
| 3671 Brenzikofen | ca. CHF 1'700 | Umgebung bis 5 km |
| 3672 Oberdiessbach | CHF 1'450 | 5 Inserate |
| 3673 Linden | ca. CHF 1'530 | Umgebung bis 5 km |
| 3674 Bleiken b. Oberdiessbach | ca. CHF 1'690 | Umgebung bis 5 km |
| 3700 Spiez | CHF 1'730 | 9 Inserate |
| 3702 Hondrich | ca. CHF 1'860 | Umgebung bis 5 km |
| 3703 Aeschi b. Spiez | ca. CHF 1'840 | Umgebung bis 10 km |
| 3704 Krattigen | ca. CHF 2'560 | Umgebung bis 5 km |
| 3705 Faulensee | ca. CHF 1'860 | Umgebung bis 5 km |
| 3706 Leissigen | ca. CHF 1'870 | Umgebung bis 10 km |
| 3707 Därligen | ca. CHF 2'200 | Umgebung bis 10 km |
| 3711 Emdthal | ca. CHF 1'850 | Umgebung bis 5 km |
